Stricken by the movie’s bug? Try not to miss perusing our assemblage of Bollywood films that made it to the 100 Crore Club Bollywood Movies.
500 to 200 Cr Collection
| Movie Name | Days 100cr | Year | Total |
|---|---|---|---|
| Dhurandhar | 3 | 2025 | 895 |
| Pushpa 2 (Hindi) | 2 | 2024 | 836 |
| Dhurandhar 2 | 1 | 2026 | 641 |
| Jawaan | 2 | 2023 | 640 |
| Stree 2 | 2 | 2024 | 627 |
| Chhaava | 3 | 2025 | 615 |
| Animal | 2 | 2023 | 554 |
| Gadar 2 | 3 | 2023 | 524 |
| Pathaan | 3 | 2023 | 522 |
| Baahubali 2 Hindi | 3 | 2017 | 511 |
| KGF Chapter 2 (Hindi) | 2 | 2022 | 435 |
| Dangal | 3 | 2016 | 387 |
| Border 2 | 3 | 2026 | 362 |
| Sanju | 3 | 2018 | 341 |
| Tiger Zinda Hai | 3 | 2017 | 339 |
| PK | 4 | 2014 | 339 |
| Bajrangi Bhaijaan | 3 | 2015 | 320 |
| War | 3 | 2019 | 317 |
| Sultan | 3 | 2016 | 300 |
| Padmaavat | 4 | 2018 | 300 |
| Bhool Bhulaiyaa 3 | 3 | 2024 | 281 |
| Dhoom 3 | 3 | 2013 | 280 |
| Tanhaji: The Unsung Warrior | 4 | 2020 | 280 |
| Kabir Singh | 5 | 2019 | 278 |
| RRR | 5 | 2022 | 277 |
| The Kashmir Files | 10 | 2022 | 252 |
| Mahavatar Narsimha | 12 | 2025 | 248 |
| War 2 | 2 | 2025 | 245 |
| The Kerala Story | 10 | 2023 | 245 |
| Brahmastra | 3 | 2022 | 244 |
| Krrish 3 | 4 | 2013 | 240 |
| Simmba | 5 | 2018 | 240 |
| Kick | 5 | 2014 | 233 |
| Chennai Express | 3 | 2013 | 227 |
| Prem Ratan Dhan Payo | 3 | 2015 | 207 |
| Golmaal Again | 4 | 2017 | 206 |
| Happy New Year | 3 | 2014 | 205 |
| Good News | 8 | 2019 | 201 |
| Mission Mangal | 6 | 2019 | 200 |
100 to 200Cr Collection
| Movie Name | Days 100cr | Year | Total |
|---|---|---|---|
| Ek Tha Tiger | 5 | 2012 | 198.00 |
| Yeh Jawaani Hai Deewani | 6 | 2013 | 190.03 |
| 2.0 (Hindi) | 3 | 2018 | 188.00 |
| Bajirao Mastani | 5 | 2015 | 184.00 |
| Bang Bang | 2014 | 181.03 | |
| Race 3 | 2018 | 169.00 | |
| Baaghi 2 | 2018 | 165.00 | |
| Dabangg 2 | 2012 | 158.50 | |
| Total Dhamaal | 2019 | 154.30 | |
| Kesari | 2019 | 153.00 | |
| Tanu Weds Manu Returns | 2015 | 152.00 | |
| Chhichhore | 2019 | 150.36 | |
| Dabangg 3 | 2019 | 150.00 | |
| Saaho | 2019 | 149.00 | |
| Dilwale | 2015 | 148.00 | |
| Super 30 | 2019 | 146.10 | |
| Thugs Of Hindostan | 2018 | 145.29 | |
| Bodyguard | 2011 | 142.00 | |
| Singham Returns | 2014 | 141.00 | |
| Dream Girl | 2019 | 139.70 | |
| Gully Boy | 2019 | 139.38 | |
| Dabangg | 2010 | 139.00 | |
| Judwaa 2 | 2017 | 138.00 | |
| Raees | 2017 | 137.51 | |
| Badhaai Ho | 2018 | 136.80 | |
| Toilet: Ek Prem Katha | 2017 | 133.60 | |
| M.S. Dhoni- The Untold Story | 2016 | 133.04 | |
| Rowdy Rathore | 2012 | 131.00 | |
| Stree | 2018 | 129.67 | |
| Airlift | 2016 | 129.00 | |
| Rustom | 2016 | 127.49 | |
| Kaabil | 2017 | 126.58 | |
| Raazi | 2018 | 123.17 | |
| Agneepath | 2012 | 123.05 | |
| Tubelight | 2017 | 121.25 | |
| Jab Tak Hai Jaan | 2012 | 120.65 | |
| Baahubali: The Beginning | 2015 | 120.00 | |
| Barfi! | 2012 | 120.00 | |
| Ready | 2011 | 120.00 | |
| Ra.One | 2011 | 118.00 | |
| Jolly LLB 2 | 2017 | 117.00 | |
| Badrinath Ki Dulhania | 2017 | 116.60 | |
| Bala | 2019 | 116.38 | |
| Housefull 2 | 2012 | 114.00 | |
| Ghajini | 2008 | 114.00 | |
| Holiday | 2014 | 112.65 | |
| Ae Dil Hai Mushkil | 2016 | 112.50 | |
| Jai Ho | 2014 | 111.00 | |
| Goliyon Ki Raasleela Ramleela | 2013 | 110.00 | |
| Sonu Ke Titu Ki Sweety | 2018 | 108.71 | |
| Housefull 3 | 2016 | 107.70 | |
| Gold | 2018 | 107.37 | |
| ABCD 2 | 2015 | 107.00 | |
| Golmaal 3 | 2010 | 106.30 | |
| Ek Villain | 2014 | 105.50 | |
| Son Of Sardaar | 2012 | 105.03 | |
| 2 States | 2014 | 104.00 | |
| Bhaag Milkha Bhaag | 2013 | 103.50 | |
| Grand Masti | 2013 | 102.50 | |
| De De Pyaar De | 2019 | 102.40 | |
| Bol Bachchan | 2012 | 102.00 | |
| Race 2 | 2013 | 102.00 | |
| Raid | 2018 | 101.54 | |
| Shivaay | 2016 | 100.35 | |
| Don 2 | 2011 | 100.00 | |
| Singham | 2011 | 100.00 |
